<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Krankenversicherung]]></title>
		<description><![CDATA[Krankenversicherung Preisvergleich - die private Krankenversicherung - kostenloser Preis und Leistungsvergleich von mehr als 250 Gesellschaften und 16000 Tarifen.]]></description>
		<link>http://www.krankenversicherung-preisvergleich.com/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 01:23:15 -0500</lastBuildDate>

		<item>
			<title><![CDATA[Die private Krankenversicherung - Voraussetzungen für einen Wechsel in die PKV]]></title>
			<link>http://www.krankenversicherung-preisvergleich.com/pkv-welche-voraussetzungen.php</link>
			<description><![CDATA[Nicht jeder Versicherungsnehmer kann ohne weiteres zu einer privaten Krankenversicherungen wechseln. Es gibt einige Voraussetzungen, die zu erfüllen sind und die zum grössten Teil auch der Gesetzgeber bestimmt ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2010 02:37:24 -0500</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Die private Krankenversicherung - Für wen eignet sie sich]]></title>
			<link>http://www.krankenversicherung-preisvergleich.com/krankenversicherung-fuer-wen.php</link>
			<description><![CDATA[Es gibt bestimmte Berufsgruppen, für die sich ein Wechsel lohnt, darunter zählen z.B. Beamte, da diese bei der gesetzlichen Krankenkasse immer automatisch den Höchstsatz zahlen. Zudem unterstützt der Gesetzgeber Beamte ... ]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2010 07:45:06 -0500</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Die private Krankenversicherung - Antrag für Versicherungsvergleich]]></title>
			<link>http://www.krankenversicherung-preisvergleich.com/kostenloser-versicherungsvergleich.php</link>
			<description><![CDATA[Selbstständige, Freiberufler, Arbeitnehmer mit einem Brutto Jahreseinkommen von über 49.950,-- Euro und Beamte können hier einen kostenlosen Versicherungsvergleich beantragen. Der Versicherungsvergleich ist vollkommen unverbindlich ...]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2010 08:51:37 -0500</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Die private Krankenversicherung - Die Gesundheitskarte]]></title>
			<link>http://www.krankenversicherung-preisvergleich.com/gesundheitskarte.php</link>
			<description><![CDATA[Die Gesundheitskarte sollte bereits 2006 die jetzige Krankenversicherungskarte ablösen und ersetzen. Aufgrund einiger Problemen hat sich die Einführung jedoch verzögert. Im Gegensatz zur Krankenversicherungskarte, ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2010 14:55:35 -0500</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Die private Krankenversicherung - Der elektronische Arztbrief]]></title>
			<link>http://www.krankenversicherung-preisvergleich.com/elektronischer-arztbrief.php</link>
			<description><![CDATA[Der elektronische Arztbrief soll zur Einführung der Gesundheitskarte auf dieser gespeichert werden und enthält relevante Patientendaten. In der Regel werden hier wichtige Daten in Form einer Zusammenfassung der jeweiligen ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2010 01:15:10 -0500</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Die private Krankenversicherung - PKV Partnerseiten]]></title>
			<link>http://www.krankenversicherung-preisvergleich.com/pkv-partner.php</link>
			<description><![CDATA[Setzen Sie sich doch bitte via Kontaktformular unter dem Menüpunkt "Impressum" mit uns in Verbindung, wenn Sie Interesse an einem themenrelevanten Linktausch zum Thema Versicherungen, Krankenversicherungen ...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2010 12:46:13 -0500</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV)]]></title>
			<link>http://www.krankenversicherung-preisvergleich.com/gesetzliche-krankenversicherung.php</link>
			<description><![CDATA[Etwa 85% aller Deutschen sind in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine Pflichtversicherung für fast alle Arbeitnehmer, deren Bruttojahresgehalt in den letzten ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2010 07:51:27 -0500</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Unterschiede private und gesetzliche Krankenversicherung]]></title>
			<link>http://www.krankenversicherung-preisvergleich.com/pkv-contra-gkv.php</link>
			<description><![CDATA[Beiträge: In der gesetzlichen Krankenkasse sind nichtverdienende Familienangehörige automatisch mitversichert, während bei der privaten Krankenversicherung jedes Familenmitglied separat versichert werden muss ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2010 03:45:25 -0500</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Krankenversicherungen - Die Selbstbeteiligung]]></title>
			<link>http://www.krankenversicherung-preisvergleich.com/selbstbeteiligung.php</link>
			<description><![CDATA[Bei gesetzlichen Krankenversicherungen gibt es mehrere Formen der Selbstbeteiligung. Zum einen die sogenannte Praxisgebühr in Höhe von 10,-- Euro, die jeweils vom Patienten pro Quartal direkt an die Arztpraxis gezahlt wird ... ]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2010 11:43:26 -0500</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Gesetzliche Krankenkassen - Die kostenlose Familienversicherung]]></title>
			<link>http://www.krankenversicherung-preisvergleich.com/familienversicherung.php</link>
			<description><![CDATA[Erwerbslose Familienmitglieder eines in einer gesetzlichen Krankenkasse Versicherten sind automatisch und kostenlos mitversichert. Dazu zählen der jeweilig eingetragene Lebenspartner und alle Kinder. Die jeweiligen Familienmitglieder ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2010 11:45:00 -0500</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>